| 品牌 | 昊量光电 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
高量子效率(HQE)平衡探测器
噪声实验室的高量子效率平衡探测器专为精确测量压缩态光和由CW激光携带的弱信号而设计。这些系统表现出极低的电子暗噪声,在MHz频段内提供超过20 dB的高暗噪声净空,同时本地振荡功率Max可达20 mW。其高量子效率>95%(设计上为>99%),用户可直接检测至少10 dB的压缩光。共模抑制比在1 MHz时超过50 dB。
为满足特定应用需求,可根据要求提供多种定制选项。这些包括集成的电子混频路径,用于从超阻抗放大器进行信号解调,非常适合生成控制和误差信号,以锁定信号与本地振荡器的相对相位,实现平衡的同谐同调检测方案。这使得在稳定的压缩量子噪声下实现更长的测量周期。调制和解调频率通常可配置在1至100 MHz之间,并根据客户规格进行定制。

进一步的定制还包括平衡检测器的增益和噪声等效功率(NEP),以及交流高通截止频率。针对这些定制化解决方案,我们提供全面的测试数据,并与客户紧密合作,确保检测系统能够更优地匹配其独特的应用需求。
我们的高量子效率平衡探测器适用于关键波段,包括1064纳米和1550纳米,以及400纳米至1030纳米的范围。
1064nm高量子效率(HQE)平衡探测器的规格参数
特征 | 单位 | MIN | 类型 | MAX | 单位 | |
中心波长 | - | λ | - | 1064 | - | nm |
量子效率 | - | η | - | >95% | >99% | - |
活动面积直径 | - | - | - | 500 | μm | - |
共模抑制比 @1 MHz | - | - | - | >50 | - | dB |
入射角 | - | - | - | 10° | - | - |
MAX总输入功率 | - | - | - | 20 | - | mW |
3dB带宽 | - | - | - | 18 | - | MHz |
暗噪声 @ 5MHz | MAX总光功率为20mW | - | 15 | 20 | - | dB |
射频输入频率 | 可定制 | f | 0 | - | 100 | MHz |
射频输入功率 | - | P | - | 7 | 12 | dbm |
1550nm高量子效率 (HQE)平衡探测器的规格参数
特征 | 单位 | MIN | 类型 | MAX | 单位 | |
中心波长 | - | λ | - | 1550 | - | NM |
量子效率 | - | η | - | >95% | >99% | - |
活动面积直径 | 可定制 | - | - | 500或100 | - | μm |
共模抑制比 @1 MHz | - | - | - | >50 | - | dB |
入射角 | - | - | - | 10° | - | - |
MAX总输入功率 | - | - | - | 20 | - | mW |
3dB带宽 | 500mm | - | - | 28 | - | MHz |
3dB带宽 | 100微米分光 | - | - | 70 | - | MHz |
暗噪声净空 @ 5MHz | MAX光功率为20mW。 | - | 15 | 20 | - | dB |
射频输入频率 | 可定制 | - | 0 | - | 100 | MHz |
400 nm - 1030 nm 高量子效率 (HQE)平衡探测器的规格参数
特征 | 单位 | MIN | 类型 | MAX | 单位 | |
中心波长 | - | λ | 400 | 600 - 900 | 1030 | NM |
量子效率 | 对于类型λ | η | - | >95% | >99% | - |
活跃区域 | - | - | - | 2x2 | - | um |
入射角 | - | - | -25° | - | +25° | - |
MAX总输入功率 | 775nm | - | - | 8 | - | mW |
3 dB 带宽 | - | - | - | 2 | - | MHz |
暗噪声净化 @ 2 MHz | MAX总光功率为8毫瓦,波长775nm | - | 15 | 20 | - | dB |
射频输入频率 | 可定制 | f | 0 | - | 20 | MHz |
射频输入功率 | - | P | - | 7 | 12 | dBm |




上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
