| 品牌 | 昊量光电 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
OZ Optics 光纤隔离器
OZ Optics提供全系列尾纤式光纤隔离器,工作波长覆盖 532nm 至 2000nm。此类隔离器将自由空间法拉第旋转器与偏振光学元件结合,可实现 60 dB 隔离度,兼具高功率处理能力与极低传输损耗。隔离器均倾斜对准技术制造。光纤输入的光先经准直处理,再通过隔离器光学元件,隔离器输出端的聚焦透镜随后将光耦合回输出光纤。该工艺灵活性强,使奥兹光电的隔离器可通过单模光纤实现 10 W的光功率处理。
隔离器分为偏振相关型和偏振无关型两类,两类产品均可阻断任意回传光,不受输入偏振态影响。但偏振相关型隔离器的插入损耗受输入偏振态影响,而偏振无关型隔离器的插入损耗保持恒定。
偏振相关型隔离器结构更简洁,适用于保偏光纤应用场景,也适用于偏振态稳定的自由空间光束入射法拉第光学元件的部分应用场景。上述两种场景中,光源或保偏光纤输出的线偏振光需与隔离器的透射轴精准对准。但该类型隔离器不建议用于标准单模光纤系统,因标准单模光纤无偏振保持能力,线偏振光入射后,光纤的弯曲、应力均会改变传输光的偏振态,导致偏振相关型隔离器的透射率随光纤弯曲或温度变化产生波动。
与之相反,偏振无关型隔离器会先将入射光分解为不同偏振分量并分别隔离,再将各分量合束后通过输出光纤传输。该设计确保隔离器在任意输入偏振态下均保持低损耗,因此推荐与标准单模光纤搭配使用。请注意,偏振无关型隔离器并非适用于所有波长和功率等级。
本技术手册适用于功率低于 10 W的产品,更高功率规格的产品,详情咨询销售人员。
OZ Optics 光纤隔离器的规格参数
偏振无关型隔离器(FOPI 系列)
中心波长(nm) | 633、670 | 780、830、850、860 | 980、1064 | 1310、1480、1550、1590 | 1625、2000 |
带宽(nm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
典型峰值隔离度(dB) | 25 | 30 | 30 | 单级>40、双级 55 | 35 |
Min隔离度(dB) | 20 | 25 | 25 | 单级 40、双级 50 | 30 |
典型插入损耗(dB) | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 单级 0.5、双级 0.6 | 1 |
回波损耗(dB) | 40 | 40 | 40 | 60 | 40、55 |
标准功率处理能力(W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
高功率处理能力(W) | 0.5 | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5、10 | 0.5、1、2、5 | N/A |
偏振相关损耗(PDL)(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
可选光纤类型 | 单模光纤(SM) | 单模光纤(SM) | 单模光纤(SM) | 单模光纤(SM) | 单模光纤(SM) |
偏振相关型隔离器(FOI 系列)
中心波长(nm) | 532、543、633、670 | 780、830、850 | 980、1064 | 1310、1480、1550、1590 | 1625、2000 |
带宽(nm) | ±15 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
典型峰值隔离度(dB) | 35 | 40 | 40 | 单级>40、双级 60 | 30 |
Min隔离度(dB) | 30 | 35 | 35 | 单级 40、双级 55 | 30 |
典型插入损耗(dB) | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 单级 0.6、双级 0.8 | 1 |
回波损耗(dB) | 40 | 40 | 40 | 40、50、60 | 40、55 |
标准功率处理能力(W) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
高功率处理能力(W) | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5、10 | 0.5、1、2、5 | N/A |
偏振相关损耗(PDL)(dB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
可选光纤类型 | 单模(SM)/ 保偏(PM)光纤 | 单模(SM)/ 保偏(PM)光纤 | 单模(SM)/ 保偏(PM)光纤 | 单模(SM)/ 保偏(PM)光纤 | 单模(SM)/ 保偏(PM)光纤 |
通用参数 | |||||
工作温度(℃) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) |
存储温度(℃) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) |
单级隔离器在偏振依赖的 780 - 980nm波长范围内的理论隔离曲线

用于非偏振依赖型通讯波长的双级隔离器的理论隔离曲线






上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
