品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,航天 | 非球面镜 | 高数值孔径 |
高数值孔径非球面镜(S-LAH64)
S-LAH64材料的高数值孔径的非球面透镜
高数值孔径非球面镜 - 产品简介:
非球面镜的形状经过优化,具有出色的成像特性。非球面镜主要优势在于能够校正球面像差。使用非球面镜可以减少光学系统中的元件总数。这样,与基于球面透镜的同类系统相 比,其结构设计更加紧凑、功能更强大。
德国Asphericon公司的StockOptics产品(库存标准产品)种类繁多,有包含精密抛光的非球面透镜、非球面柱面镜和锥透镜的丰富产品组合任您挑选。Asphericon特别推出的非球面镜、锥透镜、非球面柱面镜和已安装光学器件——得益于asphericon在高精度非球面镜制造领域的技术地位。质量优异、交付快速,可带来诸多受益。除此之外,Asphericon也可根据客户要求提供定制型非球面透镜。
精密抛光非球面镜可实现更优的光束能量分布。特别适合您要求苛刻的激光应用。 也可提供已安装透镜。
高数值孔径非球面镜 - 主要优点:
RMSi ≤ 0.5 µm的出色表面形状偏差
使用低色散材料减少色差
可提供3种标准镀膜(可根据要求定制镀膜)
激光损伤阈值:12 J/cm²,100 Hz,6 ns,532 nm
现货供应
符合RoHS标准
高数值孔径非球面镜 - 产品特性:
表面形状偏差(RMSi) | [ µm ] | ≤0.5 |
EFL容差 | [ % ] | ≤0.1 |
表面缺陷 | [ 伤痕-亮点 ] | 60-40 |
直径容差 | [ mm ] | +0/-0.05 |
中心厚度容差 | [ mm ] | ±0.05 |
通光孔径 | [ % ] | ≥90 |
AR膜 | ||
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | ||
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | ||
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0° |
说明:
1、RMSi对应于ISO 10110-5(表面形状容差)。
2、对于AHL45-32、AHL50-40透镜,请考虑中心厚度容差±0.1。
3、可根据要求提供定制镀膜。
4 、保护玻璃厚度为250 µm时的计算结果。
StockOptics - 库存标准产品
产品代码 | Ø | EFL | NA | f/d | WD | 波长 | 材料 |
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ nm ] | ||||
AHL10-08-P6 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL12-10-P | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 |
AHL15-12-P | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL18-15-P | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 |
AHL20-18-P | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL25-20-P | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 |
AHL30-26-P | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 |
AHL45-32-P | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 |
AHL50-40-P | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 |
生产能力:
StockOptics - 库存标准产品 | 定制非球面镜 | ||||||
规格 | 高数值孔径 | 规格 | 标准 - 质量 | 精度 - 质量 | 精加工 | 金刚石 - 车削 | |
直径 | 10 - 15mm | 直径 | 8 - 300mm | 4 - 250mm | 6 - 300mm | 1 - 420mm | |
直径容差 | +0/-0.05mm | 直径容差 | ± 0.10 mm | ||||
NA | 0.49 - 0.61 | 中心厚度 | 2 - 60mm | 2 - 60mm | <60mm | 0.5mm 起 | |
f/d | 0.71 - 0.90 | 中心厚度容差 | ± 0.10 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ||
波长 | 780nm | RMSi | 0.75 - 0.3µm | 0.09µm | < 0.015µm | 0.02 µm | |
RMSi | ≤ 0.5µm | 表面缺陷 | 60 - 40 | 40 - 20 | 对于Ø 2″,10–5;对于Ø >2″,20–10 | ||
EFL容差 | ≤ 0.1% | 表面粗糙度 | 3nm | 15nm | 0.5nm | 1nm | |
表面缺陷 | 60 - 40 | 全表面干涉测量 | 可选 | 可选 | 保证 | 保证 | |
中心厚度容差 | ± 0.05mm | 镀膜 | 客户特定 | ||||
通光孔径 | ≥ 90% | ||||||
镀膜 | 3种标准镀膜 |
主要应用:
生命科学 | 激光加工 |
|
|
工业与机械工程 | 成像与显示 |
|
|
汽车与航天工业 | 安全保障解决方案 |
|
|