| 品牌 | 昊量光电 | 产品型号 | UHS2 |
|---|---|---|---|
| 产品类别 | 高斯计、电磁场测量仪(Gaussmeters, EMF) | 场类型 | 交流磁场(AC Magnetic) |
| 频率范围(-3 dB) | 13 Hz~75 kHz | 最大量程 | ±1999.99 mG |
| 分辨率 | 0.01 mG | 测量精度 | 典型值 ±3%;45 Hz~5 kHz范围内最大误差 ±7% |
| 测量轴数 | 三轴、单轴 |
昊量光电/星朗浩宇交流毫高斯仪UHS2
UHS2,快速捕捉每一次磁场变化!
昊量光电/星朗浩宇交流毫高斯仪UHS2的介绍:
UHS2型交流毫高斯计可在13Hz~75kHz(75,000Hz)的宽频率范围内测量交流磁场,覆盖大多数极低频磁场(ELF,低于1kHz)和甚低频磁场(VLF,高于1kHz)。
仪器可测量交流磁场的真实三轴合成强度,同时支持两种专项测量模式:
三轴VLF模式(1kHz~75kHz)
用于测量较高频率磁场的强度。
单轴全带宽模式(13Hz~75kHz)
用于判断交流磁场的主要方向。
大多数测量情况下,建议将旋钮调至3-AxisELF+VLF(三轴ELF+VLF)模式。该模式可在蕞宽频率范围内测量交流磁场的真实合成强度,同时覆盖ELF与VLF频段。


该产品的参数
| 参数项目 | 参数说明 |
| 产品型号 | UHS2 |
| 产品名称 | 交流毫高斯计(AC Milligauss Meter) |
| 产品类别 | 高斯计、电磁场测量仪(Gaussmeters, EMF) |
| 场类型 | 交流磁场(AC Magnetic) |
| 频率范围(−3 dB) | 13 Hz~75 kHz |
| 蕞大量程 | ±1999.99 mG |
| 分辨率 | 0.01 mG |
| 测量精度 | 典型值 ±3%;45 Hz~5 kHz 范围内蕞大误差 ±7% |
| 测量轴数 | 三轴、单轴 |
| 供电方式 | 9 V 碱性电池 |
| 电池续航 | 约 20 小时 |
| 电量提示 | 支持低电量提示 |
| 典型应用 | 科学研究 |






上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
