| 品牌 | 昊量光电 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(近红外波段)
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜 (近红外波段)是专为精密光学观测与检测场景打造的高性能产品,凭借成熟的光学设计与严苛的品控标准,成为科研、工业检测等领域的可靠选择。作为核心优势,三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜 (近红外波段)全面搭载无限远校正技术与平场复消色差规格,可实现清晰锐利的成像效果,色彩还原精准,边缘视场无畸变,为高要求观测提供稳定光学支持。
三丰(Mitutoyo)近红外区校正物镜涵盖 M Plan Apo NIR 基础系列、M Plan Apo NIR B 激光适配系列 及 LCD Plan Apo NIR 液晶专用系列(含各系列 HR 高分辨型号),全系列以无限远校正、长工作距离、平场复消色差为核心,覆盖常规精密观测、激光加工、液晶透过玻璃检测等多场景需求。
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(近红外波段):M Plan ApoNIR/M Plan Apo NIR HR
特点:
无限远校正
明视场观察及激光加工用
长工作距离
平场复消色差规格
对可见区(常用观察波长区)到近红外区(波长~1800nm)进行了校正设计
NIR HR:高分辨力规格,分辨力提高约50%以上(与标准型相比)
品名 | 货号 | 数值孔径 | 工作距离 | 焦距 | 分辨力 | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 | |
∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
M Plan Apo NIR 5× | 378-822-5 | 0.14 | 37.5 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 220 |
M Plan Apo NIR 10× | 378-823-5 | 0.26 | 30.5 | 20 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 0.48×0.64 | 250 |
M Plan Apo NIR 20× | 378-824-5 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 300 |
M Plan Apo NIR 50× | 378-825-5 | 0.42 | 17.0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 315 |
M Plan Apo NIR 100× | 378-826-15 | 0.5 | 12.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
M Plan Apo NIR HR 50× | 378-863-5 | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
M Plan Apo NIR HR 100× | 378-864-5 | 0.70 | 10.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 450 |
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜:M Plan Apo NIR B
特点:
无限远校正
明视场观察及激光加工用长工作距离
平场复消色差规格适
用于YAG激光的基波、二次谐波的激光高透射率型产品
对可见区420nm到近红外区1064nm进行了校正设计
在维持NIR系列20x、50x的NA的基础上,实现了25.5mm的超长工作距离,大幅提高了可操作性
品名 | 货号 | 数值孔径 | 工作距离 | 焦距 | 分辨力 | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 | |
∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
M Plan Apo NIR B 20× | 378-867-5 | 0.4 | 25.5 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
M Plan Apo NIR B 50× | 378-868-5 | 0.42 | 25.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 375 |
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜:LCD Plan Apo NIR /LCD Plan Apo NIR HR
特点:
无限远校正
透过液晶玻璃的明视场观察及激光加工用超长工作距离
平场复消色差规格
按液晶玻璃厚度为1.1mm或0.7mm进行了校正设计,适合透过玻璃的高倍率观察
玻璃的厚度、材质(折射率)可按用户指定设计制作
品名 | 货号 | 数值孔径 | 工作距离 | 焦距 | 分辨力 | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 | |
∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
LCD Plan Apo NIR 20×(t1.1) | 378-827-5 | 0.4 | 19.98 | 10 | 0.7 | 1.7 | 12 | 0.24×0.32 | 305 |
LCD Plan Apo NIR 50×(t1.1) | 378-828-5 | 0.42 | 17.13 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
LCD Plan Apo NIR 50×(t0.7) | 378-829-5 | 0.42 | 17.26 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
LCD Plan Apo NIR 100×(t1.1) | 378-752-15 | 0.5 | 12.13 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
LCD Plan Apo NIR 100×(t0.7) | 378-754-15 | 0.5 | 12.06 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
LCD Plan Apo NIR HR 50×(t0.7) | 378-869-5 | 0.65 | 9.6 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
LCD Plan Apo NIR HR 100×(t0.7) | 378-870-5 | 0.7 | 9.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.05×0.06 | 450 |




上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
