品牌 | 昊量光电 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
电线电缆用耐火云母带
电线电缆用耐火云母带产品说明
耐火云母带是采用有机硅树脂、粉云母纸(煅烧、非煅烧)、电工用无碱玻纤布、聚脂薄膜材料粘合,再经烘焙、干燥、分切加工成带状、片状的耐高温绝缘材料。具有良好的介电性、耐火燃烧性及机械拉伸性,适用于各种电线、电缆的耐火绝缘层和其它电器的耐火绝缘层。
耐火云母型号,规格
产品型号 | 产品名称 | 常规厚度(mm) | 补强材料 | 备注 |
LD-J-GS | 金云母双面带 | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用无碱玻璃纤维布双面补强 | 非煅烧型,适用于工作 温度850°C内的B类耐火 电线电缆、电器绝缘层 |
LD-J-GD | 金云母单面带 | 采用无碱玻璃纤维布单面补强 | ||
LD-J-GFS | 金云母薄膜带 | 采用无碱玻璃纤维布和聚酯薄膜双面补强 | ||
LD-J-FS | 金云母薄膜带 | 采用聚酯薄膜双面补强 | ||
LD-J-FD | 金云母薄膜带 | 采用聚酯薄膜单面补强 | ||
LD-H-GD | 合成云母单面带 | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用无碱玻璃纤维布单面补强 | 适用于1000℃内的 A类电线电缆电器绝缘层 |
LD-H-GS | 合成云母双面带 | 采用无碱玻璃纤维布双面补强 | ||
LD-H-FS | 合成云母薄膜带 | 采用无碱玻璃纤维布和聚酯薄膜双面补强 | ||
LD-H-FD | 合成云母薄膜带 | 采用聚酯薄膜单面补强 | ||
LD-H-FS | 合成云母薄膜带 | 采用聚酯薄膜双面补强 | ||
LD-B-GS | 白云母双面带(煅烧) | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用无碱玻璃纤维布双面补强 | 煅烧型,适用于950°C 的A类电线电缆电机和 其他电器绝缘层 |
LD-B-GD | 白云母单双面带(煅烧) | 采用无碱玻璃纤维布单面补强 | ||
LD-B-FD | 白云母薄膜带(煅烧) | 采用聚酯薄膜单面补强 | ||
LD-B-FS | 白云母薄膜带(煅烧) | 采用聚酯薄膜双面补强 | ||
LD-B-GFS | 白云母薄膜带(煅烧) | 采用无碱玻璃纤维布和聚酯薄膜双面补强 |
耐火云母技术指标
序号 | 指标名称 | 指标值 | |
1 | 云母含量(%) | 双面带≥55 | 单面带≥60 |
2 | 介电强度(Kv/m m) | 双面带≥8 | 单面带≥10 |
3 | 拉伸强度(N/10 m m) | 双面带≥100 | 单面带≥80 |
4 | 挥发物含量(%) | ≤1.0 | |
5 | 宽度(mm) | 5~1000 | |
6 | 卷芯直径(mm) | 50 76 | |
7 | 柔软性 | 供需双方商定 | |
8 | 线缆通电燃烧性能 | 800℃ ~1000℃ 90min 3A熔丝1Kv/min不击穿 绝缘电阻MΩ>1.0 | |
9 | 外观 | 表面光滑 无杂质 无断裂 无褶皱 | |
10 | 保质期(常温) | 12个月 |
耐火云母符号表示说明
G表示无碱玻璃纤维布 F表示聚酯薄膜 D表示单面带 S表示双面带
B表示白云母煅烧纸 mJ表示金云母纸 H表示合成云母纸
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。