| 品牌 | ARCoptix | 仪器类型 | 实验室型 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 傅立叶变换型(FT) |
| 应用领域 | 综合 | 光谱范围 | 2-6 μm / 2-12 μm / 2-16 μm |
| 分辨率 | 2、4、8 cm-1 可选 | 测量模块 | ATR、漫反射、透射套件 |
| 探测器 | 4TE-MCT 或 LN2-MCT | 通讯接口 | USB 2.0 / Ethernet |
昊量光电/星朗浩宇多套件傅里叶红外光谱仪Arcoptix FTIR KIT
ARCoptix FTIR KIT 是一套模块化的傅里叶变换红外光谱平台,专为快速、灵活的中红外光谱分析而设计。它将紧凑型 FTIR 光谱仪主机与三大可互换测量模块(ATR 衰减全反射模块、漫反射模块、透射模块)集成于一体,用户可根据样品形态和分析需求轻松切换测量模式。
ATR 模块:配备三次反射 ZnSe ATR 晶体,适用于液体、悬浮液及软固体样品的快速分析,无需复杂样品前处理。
漫反射模块:能够对低反射率固体样品(如粉末、粗糙表面材料)进行高效光谱采集,同时有效抑制镜面反射干扰。
透射模块:利用聚焦光束测量光学元件(如滤光片、窗口片)或比色皿中的液体样品。
主机内置高稳定性 SiC 光源和长期对准的双反光镜干涉仪,提供 2 cm⁻¹、4 cm⁻¹、8 cm⁻¹ 可调分辨率,具备出色的抗环境光干扰能力和波数重复性。用户可根据需求选择 4TE 制冷 MCT 探测器(2-6 μm 或 2-12 μm)或液氮制冷 MCT 探测器(2-16 μm),以满足不同灵敏度与波长范围的应用需求。设备支持 USB 2.0 与以太网双通讯接口,并开放 DLL 开发接口,便于集成至自动化系统或定制化软件中。

昊量光电/星朗浩宇多套件傅里叶红外光谱仪(ATR、漫反射、透射套件)配置参数:
| 产品型号 | FTIR-KIT-060-4TE-XXX | FTIR-KIT-120-4TE-XXX | FTIR-KIT-160-LN2-XXX | ||
| - ATR (ATR module) - DRA (Diffuse reflectance module) - TRA (transmittance module) | |||||
| 分束器材料 | CaF2 | ZnSe | |||
| 光谱范围 [cm-1] | 5’000-1’660 | 5’000 – 830 | 5’000 – 650 | ||
| 光谱范围[μm] | 2-6 | 2-12 | 2-16 | ||
| 探测器类型 | MCT (4-TE cooLED) | MCT (LN2 cooled) | |||
| 探测器峰值 D* [cm Hz1/2W-1] | >1 x1011 | >4x109 | >5x1010 | ||
| 信噪比 | > 80’000:1 | > 40’000:1 | > 70’000:1 | ||
| 集成参考激光 | 850nm | ||||
| 功耗 | 40W @12VDC | 30W @12VDC | |||
| 集成光源 | 20W SiC globar | ||||
| 干涉仪类型 | 长期对齐的双反光镜设计 | ||||
| 分辨率 [cm-1 ] | 2, 4, 8 (用户需要选择特定的分辨率出厂前做好) | ||||
| 波数重复性 | <10PPM | ||||
| 扫描频率 | >4 Hz @ 4cm-1 | ||||
| A/D 转换 | 24 bit | ||||
| 工作温度 | 10°C-40°C | ||||
| 通讯 | USB 2.0 / Ethernet | ||||
| 软件接口 | Windows 10/11 API for controlling the instrument via our DLL | ||||
| 尺寸大小 | 180mm x 160mm x 80mm | ||||
| 重量 | 2200 g (excluding LN2 dewar) | ||||
该产品(ATR、漫反射、透射套件)产品特点:
内置光源
可配备液氮冷却的 MCT光电探测器
抗环境光干扰能力强
可调分辨率:8cm-1,4cm-1,2cm-1
无磨损移动部件,延长使 用寿命
无需对干涉仪进行吹扫
温度控制参考激光器
功耗低
可配置双探测器:
通过集成第二个探测器(双探测器配置),可以大幅提升FT-IR光谱仪的性能,该探测器在选定的光谱范围(通常为2-6微米)内显著提升信噪比。

可选套件:
ATR套件
由一块经过三次反射处理的 ZnSe ATR 晶体组成,该晶体用于测量液体或悬浮溶液。

漫反射套件
能够对整个选定探测器所覆盖的光谱范围内低反射率的样本进行特性分析,同时还能阻挡镜面反射。

透射套件
利用聚焦光束来对各种光学元件(滤光片、窗口等)或比色皿中的液体进行特性分析。

该产品(ATR、漫反射、透射套件)应用领域:
| 领域分类 | 具体应用方向 |
| 化学与化工 | 塑料种类鉴别、橡胶老化分析、复合材料界面研究、薄膜与涂层表征 |
| 制药与生物医药 | 原辅料快速鉴定、药物配方分析、生物培养液成分监测、蛋白质二级结构研究 |
| 材料科学与聚合物 | 塑料种类鉴别、橡胶老化分析、复合材料界面研究、薄膜与涂层表征 |
| 食品与农业 | 食用油掺假筛查、乳制品成分分析、蜂蜜真伪鉴别、农产品品质分级 |
| 地质与矿产 | 矿物组成鉴定、岩石粉末分析、土壤有机质检测 |
| 环境科学 | 水体有机污染物筛查、土壤污染物分析、微塑料识别 |
| 法医学与刑侦 | 微量物证(纤维、油漆、胶带)分析、违禁物质与违禁品快速筛查 |
| 光学与光电器件 | 滤光片透过率测试、窗口材料表征、红外光学元件质检 |
| 化妆品与个人护理 | 膏霜乳液成分分析、口红颜料鉴别、配方稳定性研究 |
| 教学与科研 | 高校仪器分析实验、研究生课题研究、光谱分析方法开发 |




上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
