| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子/电池,航空航天,综合 |
|---|
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相机产品介绍
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相机是德国PCO公司推出的高性能科学成像相机,该系列产品融合极低噪声、快速帧速率与宽动态范围等优势,搭配背照式成像芯片与高效制冷系统,可满足多领域高精度科研成像需求,产品为进口设备,广泛应用于医疗卫生、生物产业、电子/电池、航空航天等领域。
一、核心技术优势
(一)背照式成像芯片
区别于传统前照式传感器需让光线穿过电子电路层才能到达光敏二极管,易造成光线阻挡与散射、降低成像灵敏度的问题,pco.edge系列采用背照式传感器,光子可直接照射像素感光材料,大幅减少电路层遮挡,显著提升传感器灵敏度与光捕获能力。
(二)高性能成像参数
- 量子效率:背照式型号最高可达95%,前照式型号最高达82%,保障弱光场景下的高效成像。
- 制冷系统:采用半导体制冷,支持风冷与水冷双模式,温度可在**-25℃至+20℃**间调节,标定制冷点为-10℃,至低制冷温度达-25℃。
- 基础规格:主流型号分辨率2048×2048,像元尺寸6.5μm×6.5μm,全幅最大帧速率40fps,配备USB3.1 Gen1高速接口,数据传输稳定高效。
二、应用领域
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相机凭借优异性能,适配多种高精度成像场景,核心应用包括:
- 生物医学:明场/荧光显微成像、单分子定位显微镜、光片荧光显微镜、钙成像、FRET荧光共振能量转移、结构光显微镜、旋盘共聚焦显微镜、数字病理分析、高通量筛选成像、生物芯片读取
- 工业检测:3D计量、工业质检、光伏检查、眼科检测
- 科研观测:天文学观测、生物发光、化学发光、高速明视场比率成像、TIRF显微镜成像
该系列相机以高灵敏度、低噪声、宽动态范围和灵活制冷设计,成为生命科学、材料科学、天文观测等领域的理想成像设备,可满足从弱光探测到高速成像的多元科研需求。












pco.edge 4.2 bi SCMOS相机量子效率:




pco.edge 4.2 bi SCMOS相机参数:
| Sensor类型 | 背照式SCMOS |
| 分辨率 | 2048 x 2048 |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| Sensor格式 | 13.3 mm x 13.3 mm / 18.8 mm |
| 快门类型 | 卷帘快门 |
| 满井容量 | 48 000 e- |
| 读出噪声(typ.) | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
| 动态范围 | 26 667 : 1,up to 88.5 dB |
| 量子效率 | up to 95 % |
| 光谱范围 | 370 nm ... 1100 nm |
| 暗电流 (typ.) | 0.2 e-/pixel/s @ - 25 °C sensor temperature |
| 全幅分辨率 | 40 fps |
| 曝光时间 | 10 µs .. 20 s |
| 动态范围A/D2 | 16 bit |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 制冷方式 | adjustable: from - 25 °C to + 20 °C peltier with forced air (fan) and water cooling calibration setpoint: - 10 °C |
| 接口 | USB 3.1 Gen 1 |
| AD转换 | 0.8 e-/DN |
| 像素扫描速度 | 46.0 MHz |
| 像素传输速度 | 184.0 Mpixel/s |
| 非线性度 | < 0.6 % |
| 触发 | Yes |
pco.edge 4.2 SCMOS相机参数:
| Sensor类型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome |
| 分辨率 | 2048 x 2048 active pixels |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| 快门方式 | rolling shutter (RS) |
| 满阱容量 | 30 000 e- |
| 读出噪声 | 0.8 med e- |
| 动态范围 | 37 500 : 1 |
| 量子效率 | up to 82 % |
| 光谱范围 | 300 nm ... 1100 nm |
| 暗电流 | < 0.3 e-/pixel/s @ 0 °C sensor temperature |
| 帧率 | 100 fps |
| 曝光时间 | 100 µs .. 10 s (RS) |
| 位深 | 16 bit |
| 像素扫描速度 | 272.3 MHz fast scan |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非线性度 | < 1 % |
| 电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 镜头接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 5.5 SCMOS相机参数:
| Sensor类型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome or color |
| 分辨率 | 2560 x 2160 active pixel |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| 快门方式 | rolling shutter (RS) ,GS,GR |
| 满阱容量 | 30 000 e- |
| 读出噪声 | 1.0 med e- |
| 动态范围 | 30 000 : 1 |
| 量子效率 | >60 % |
| 光谱范围 | 370 nm ... 1100 nm |
| 暗电流 | < 0.5 e-/pixel/s RS/GR;< 0.8 e-/pixel/s GS |
| 帧率 | 100 fps,50 fps,30 fps |
| 曝光时间 | 500 µs .. 2 s RS;20 µs .. 100 ms GS |
| 位深 | 16 bit |
| 像素扫描速度 | 286.0 MHz fast scan RS/GS/GR |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非线性度 | < 0.6 % |
| 电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 镜头接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 26 SCMOS相机参数:
| Sensor类型 | global shutter sCMOS monochrome |
| 分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
| 像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
| 快门方式 | global/snapshot shutter (GS) |
| 满阱容量 | 4 500 e- |
| 读出噪声 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
| 动态范围 | 66 dB |
| 量子效率 | 72 % |
| 光谱范围 | 320 nm ... 1000 nm |
| 暗电流 | 0.09 e-/pixel/s @ -10 °C |
| 帧率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
| 曝光时间 | 5 µs .. 60 s |
| 位深 | 12 bit |
| 像素扫描速度 | 267 Mpixel/s |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非线性度 | < 0.6 % |
| 电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 镜头接口 | C-mount & F-mount |






上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
