| 品牌 | 昊量光电 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
被动调Q微片激光器
昊量光电新推出来自法国TeemPhotonics的被动调Q纳秒微片激光器,拥有四大成熟产品系列(Microchip, Powerchip, Picospark, Picoflash),脉冲持续时间深达亚ns,至高可达100 ps。被动调Q微片激光器外形非常紧凑,光束特性优异,从近红外波段到213nm。Teem Photonics公司自1998年从施耐德电气分离后,专注于该领域,已成为被动调Q亚纳秒微片激光器的头部品牌。其核心竞争力在于将被动调Q技术与微片激光器技术相结合,提供独特的亚纳秒光源和高脉冲峰值功率。其微片激光器广泛应用于生物光子学(如荧光、光谱学)、仪器仪表、遥感和材料加工领域。




| 产品系列 | 激光头 | 控制器 | 波长 | 重复频率 | 单脉冲能量 | 脉冲宽度 | 峰值功率 | 平均功率 | 触发 | 单频 | 线宽 |
| MicroChip | — | 内置 | 1.94um-1.96um | 5kHz,可调 | 270uJ | 30ns-60ns | 5kW | 270mW | 否 | 是 | — |
| MicroChip | STP-40K-1x0 | MLC-03A-xP1 | 1064nm | 0.5kHz | 12uJ | 400ps | 30kW | 6mW | 是 | 是 | — |
| PowerChip | PNP-M05550-1x0 | PCR-240500-100 | 1064nm | 5kHz | 50uJ | 600ps | 85kW | 250mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | MNP-08E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 5kHz | 8uJ | 1000ps | 8kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-08E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 5kHz | 8uJ | 1000ps | 8kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-18E-100 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 13kHz | 18uJ | 3500ps | 5kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-20F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 19kHz | 7uJ | 1000ps | 10kW | 140mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-200P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 19kHz | 11uJ | 750ps | 14kW | 200mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-300P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 29kHz | 10uJ | 750ps | 14kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-50F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 45kHz | 4uJ | 700ps | 5.7kW | 190mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNP-70F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 65kHz | 1uJ | 700ps | 2kW | 100mW | 否 | 是 | 2.4pm |
| MicroChip | SNP-130F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 130kHz | 1.5uJ | 1400ps | 1.1kW | 200mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | STP-07E-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 4kHz | 7uJ | 700ps | 10kW | 28mW | 是 | 是 | — |
| MicroChip | STP-100F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 1064nm | 100kHz | 0.75uJ | 750ps | 1kW | 75mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | STP-10E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 1064nm | 4.5kHz | 14uJ | 8000ps | 1kW | 60mW | 是 | 是 | 0.2pm |
| PowerChip | PNP-M08010-1x0 | PCR-240500-100 | 1064nm | 1kHz | 80uJ | 500ps | 160kW | 80mW | 是 | 否 | — |
| PicoOne | ANP-20E-000 | ALC-05A-DR1 | 1064nm | 70kHz | 25uJ | 650ps | 38kW | 1.75W | 否 | 是 | 2.8pm |
| MicroChip | STG-05E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 532nm | 1kHz | 5uJ | 700ps | 7.1kW | 5mW | 是 | 是 | — |
| PowerChip | PNG-M01550-1x0 | PCR-240500-100 | 530nm | 5kHz | 15uJ | 500ps | 30kW | 75mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | MNG-03E-100 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 5kHz | 3uJ | 750ps | 4kW | 15mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-20F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 19kHz | 2.5uJ | 750ps | 3kW | 48mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-150P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 29kHz | 5uJ | 750ps | 7kW | 150mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-100P-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 20kHz | 5uJ | 850ps | 7kW | 100mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-40F-1x0 | MLC-03A-xR1 | 532nm | 35kHz | 1.5uJ | 750ps | 5kW | 52mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-50F-1x0 | 内置 | 532nm | 50kHz | 1.25uJ | 650ps | 2kW | 43mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNG-70F-1x0 | 内置 | 532nm | 65kHz | 0.2uJ | 550ps | 0.4kW | 13mW | 否 | 是 | 3pm |
| MicroChip | STG-03E-1x0 | MLC-03A-xP1 | 532nm | 4kHz | 3uJ | 500ps | 6kW | 12mW | 是 | 是 | 0.8pm |
| PowerChip | PNG-M02010-1x0 | PCR-240500-100 | 532nm | 1kHz | 20uJ | 400ps | 50kW | 20mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PNG-M04005-1x0 | PCR-240500-100 | 532nm | 0.5kHz | 35uJ | 400ps | 85kW | 17.5mW | 是 | 否 | — |
| PicoSpear | BNG-15E-000 | BLC-06A-MR1 | 532nm | 20kHz | 15uJ | 750ps | 20kW | 300mW | 否 | 否 | — |
| PicoMega | ANG-150P-000 | ALC-05A-DP1 | 532nm | 150kHz | 1uJ | 120ps | 6kW | 120mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-05P-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 5kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 5mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-20F-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 19kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 10mW | 否 | 是 | 0.3pm |
| MicroChip | SNV-40P-10x | MLC-03A-xR1 | 355nm | 20kHz | 2uJ | 600ps | 5kW | 40mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNV-60P-10x | MLC-05A-xR1 | 355nm | 30kHz | 2uJ | 600ps | 5kW | 58mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | STV-01E-1xx | MLC-03A-xP1 | 355nm | 4kHz | 1uJ | 400ps | 2.5kW | 4mW | 是 | 是 | 0.5pm |
| MicroChip | STV-02E-1xx | MLC-03A-xP1 | 355nm | 4kHz | 2uJ | 600ps | 4kW | 8mW | 是 | 是 | 0.3pm |
| PowerChip | PNV-M02510-1x0 | PCR-240500-100 | 355nm | 1kHz | 25uJ | 350ps | 70kW | 25mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PNV-M01050-1x0 | PCR-240500-100 | 355nm | 5kHz | 10uJ | 350ps | 30kW | 50mW | 是 | 否 | — |
| MicroChip | SNU-02P-10x | MLC-03A-xR1 | 266nm | 6kHz | 0.3uJ | 600ps | 0.5kW | 2mW | 否 | 否 | — |
| MicroChip | SNU-20F-10X | MLC-03A-xR1 | 266nm | 19kHz | 0.5uJ | 600ps | 0.7kW | 10mW | 否 | 是 | 0.2pm |
| MicroChip | STU-01E-1xx | MLC-03A-xP1 | 266nm | 4kHz | 1uJ | 400ps | 2kW | 4mW | 是 | 是 | 0.3pm |
| PowerChip | PNU-M01210-1x0 | PCR-240500-100 | 266nm | 1kHz | 12uJ | 350ps | 35kW | 12mW | 是 | 否 | — |
| PowerChip | PND-M00210-1x0 | PCR-240500-100 | 266nm | 0.4kHz | 2uJ | 1000ps | 2kW | 0.8mW | 是 | 否 | — |
MicroChip系列激光器的控制器
MLC-03A-xR1系列是一款多功能且紧凑的控制器,适用于所有非触发式Microchip系列激光头。触发激光器需要MLC-03A-xP1控制器。独立激光用户将使用桌面版本,该版本电压从100伏到240伏交流电不等,必须符合完整的CDRH认证。OEM客户可以使用12伏直流供电模块版本或板上版本。RS232和可见状态LED提供激光工作信息。该控制器可与任何兼容的Microchip激光头交换,并自动获取激光器的工作参数。它能全面防止激光头温度超溢。
触发式MicroChip系列激光器的控制器
MLP-03A-xP1系列是一款多功能且紧凑的控制器,适用于所有触发式Microchip系列激光头。独立激光用户将使用桌面版本,该版本交流电压从100到240伏不等,需符合完整的CDRH认证。OEM客户可以使用12伏直流供电模块版本或板上版本。RS232和可见状态LED提供激光工作信息。该控制器可与任何兼容的Microchip激光头更换,自动获取激光器的工作参数。它提供激光头温度超载的全面保护。
更多详情,欢迎直接联系昊量光电!
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及科研机构,客户满意度持续居前列。
您可以通过我们昊量光电的网站了解更多的产品信息




上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
