| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 产品系列 | LDI-G2 |
| 合束波长数量 | 7波长 | 光谱覆盖范围 | 405-730nm |
| 单路输出功率 | 最高1000mW | 功率稳定性 | ≤0.2% |
| 线性动态范围 | 100:1 | 输出方式 | 400μm、0.39NA多模光纤 |
| 控制方式 | TTL、模拟调制、USB-DSP及SDK |
昊量/星朗7波长合束激光二极管光源(LDI)
89North-7波长合束激光照明器/激光二极管光源(LDI)
89North-七波长合束激光照明器/激光二极管光源(LDI)
7波长合束,1W高功率,零维护!
一、89North-7波长合束激光照明器/激光二极管光源(LDI)产品介绍
Oxxius旗下89North的核心产品昊量/星朗7波长合束激光二极管光源(LDI)系列是一款专为显微成像打造的光源系统,它有着LED的价格,激光的性能,可配置4/5/7路激光输出,光谱范围覆盖405nm-730nm,可实现多模光纤出来每个波长高达1000毫瓦的输出功率,而其成本仅相当于低功率的LED光源。凭借升级后的反馈控制系统实现99.8%的光照稳定性,和高达100:1的线性动态范围,LDI 已成为各类显微成像即插即用的理想光源。

二、该产品参数配置
四种7波长合束配置组合:
| Part Number | Combined Wavelengths |
| LDI-G2-7 | 405-445-470-520-528-555-640 |
| LDI-G2-7-577 | 405-445-470-520-528-577-640 |
| LDI-G2-7-488 | 405-445-488-520-528-555-640 |
| LDI-G2-7-488-577 | 405-445-488-520-528-577-640 |
详细规格参数:
| Source type | laser diode | |||||||||
| 波长 | 405nm | 445nm | 470nm | 488nm | 520nm | 528nm | 555nm | 577nm | 640nm | 730nm |
| 线宽 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |
| 中心波长 | 397-408 | 435-450 | 463-470 | 482-494 | 514-524 | 526-535 | 552-557 | 574-580 | 632-644 | 722-738 |
| 功率稳定性 | ≤0.2% | |||||||||
MAX上升沿时间 | <5μs | <2ms | <5μs | |||||||
MAX开关频率 | >1000 | 100 | >1000 | |||||||
| 输出方式 | 默认推荐400μm,0.39NA 多模光纤 | |||||||||
| 控制方式 | TTL(>2.3V)丨Analog(0-5V)丨USB-DSP(virtual COM port)-SDK available upon request | |||||||||
| 操作温度 | 15-30℃ | |||||||||
| 储存温度 | -18-50℃ | |||||||||
| 供电要求 | 90-220V AC, 50-60Hz | |||||||||
| 可选配置 | 1.其他参数的多模光纤 | |||||||||
三、该产品主要特点
至多7色激光合束,覆盖405nm至730nm;

每路激光至高1000mW光纤输出功率;
反馈控制稳定性:CW稳定性:≤0.2%(典型值,满足QUAREP-LiMi 标准);

100∶1线性动态范围,支持0.1%步长精细调节;
无需用户校准,即插即用;
多种控制方式:TTL、模拟调制、USB-DSP虚拟串口、提供SDK;
四、该产品主要应用领域
共聚焦显微镜
转盘共聚焦显微镜SDCM
宽场显微镜
光片显微镜
超分辨成像(SIM、STED、STORM、PALM)
光漂白荧光恢复FRAP
光遗传学
....









上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
